邵东家政服务价目(2026 年参考)
| 服务项目 | 价格区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 日常保洁 | 35—50 元/小时,或 2—4 元/㎡ | 自带工具与清洁剂,做完验收,不满意免费返工 |
| 包月保洁 | 【300】元/月起 | 固定频次上门,比单次便宜约 15% |
| 新房开荒保洁 | 5—8 元/㎡(90㎡ 约 450—700 元) | 含全屋除尘、玻璃、厨卫重油污、地面清理 |
| 家电清洗 | 空调挂机 80—120 元 / 柜机 120—180 元 油烟机 120—200 元 / 洗衣机 100—150 元 / 热水器 100—150 元 | 多台可组套餐,免拆与全拆价格不同 |
| 地毯沙发养护 | 【100】元起 | 地毯、沙发、床垫深层清洁 |
| 月嫂 | 7800—12800 元 / 26 天 | 持证上岗,含产妇与新生儿护理 |
| 育儿嫂 | 5000—7000 元/月 | 持育婴师证,含日常照护与早教 |
| 住家保姆 | 3500—5000 元/月 | 带小孩或陪夜加 500—1000 元 |
| 老人陪护 | 白班 150—250 元/天 住家 4000—6000 元/月 | 可每日文字 + 照片反馈,适合异地子女 |
| 企事业单位保洁 | 面议 | 可签合同、开发票、对公付款 |
| 搬家托运 | 【220】元起 | 同城搬家、家具拆装 |
价格为邵东本地行情参考,实际以门店报价为准;报价前确认面积、脏污程度与是否含垃圾清运,不做上门加价。



客服1